Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
A335 P91 Rohr ist eine Art Chrom leitet moly (ASME A/SA335, Chrom-Moly) verzeichnet in ASTM A335, das ein Standard geworden ist
in der Stromerzeugungindustrie und in der petrochemischen Industrie fü R seine Dehnfestigkeit, Korrosionsbestä Ndigkeit und Hochtemperatur
Stä Rke
Hohes/mittleres Druck-legierter Stahl-nahtlose Rohr-groß Es Kaliber-schweres Wandstä Rke-Gefä ß
Spezialisiert, auf, verschiedene Stahlrohre fü R mehr als 10 Jahre zur Verfü Gung zu stellen an, bietet XOOS ASTM A335 nahtloses groß Es Kaliber u. Schweres Wandstä Rkerohr mit konkurrenzfä Higem Preis, erstklassiger Qualitä T und flexibler Lieferfrist. Aus dritter Quelleinspektion ist erhä Ltlich
1. Standards:
ASTM A335 Standardbedingung fü R nahtloses ferritisches Legierung-Stahl Rohr fü R Hochtemperaturservice
2. Einrichtungs-Informationen
Grad (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91 und P92),
Fertigung (hot-finished oder kaltbezogen),
Grö ß E using eins vom folgenden:
NPS und Zeitplanzahl;
Auß Endurchmesser- und NominalWandstä Rke;
Auß Enseiterdurchmesser- und -minimumWandstä Rke;
Innendurchmesser- und NominalWandstä Rke;
Innendurchmesser- und MinimumWandstä Rke
Lä Nge (spezifisch oder gelegentlich)
Endenende (normales Ende oder Schrä Gflä Chenende)
3. Anwendung:
Fü R die niedrigen und mittleren Druckkocher- und Dampfvorsatzrohre;
Fü R die Hochdruckdampfkessel- und Dampfrohre und die Rohre der petrochemischen Industrie;
Kraftwerk; Chemisches Dü Ngemittel; Erdö Lchemikalien; Offshoreö Le; Gas-Produktionen; Raffinerien und etc.
4. Chemische Bedingungen | |||||||||
Chemische Bedingungen | |||||||||
Grad | UNS | Aufbau, % | |||||||
Kennzeichnung | C | Mangan | P | S | Si | Cr | MO | Andere | |
maximal | maximal | ||||||||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maximal | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maximal | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Ti 0.01 maximal | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.50 maximal | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Ni 0.40 maximal | |||||||||
Al 0.02 maximal | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Ti 0.01 maximal | |||||||||
Zr 0.01 maximal |
5. Erhä Ltliche Grö ß En-Reichweite | ||||||||||||||||
Erhä Ltliche Grö ß En-Reichweite | ||||||||||||||||
Auß Endurchmesser (mm/inch) | Wandstä Rke (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | Geschlechtskrankheit | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88.9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101.6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114.3 (4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141.3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323.8 (12 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355.6 (14 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406.4 (16 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |

Standard- u. Material: | Standard GB5310-2013: 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10CrMo910, |
ASTM A209M/AS-209M Standard-A209T1/SA209 T1, A209 T1b/SA-209 T1b, A209T1a/SA209 T1a | |
ASTM A210M/SA-210M StandardA210 A1/SA-210 A1, A210C, SA-210C | |
ASTM A213M/ASME SA 213 m-Standard: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122 | |
ASTM A333M/ASME SA-333/SA333M Standard: Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11 | |
ASTM A334M/ASME SA-334/SA334M Standard: Gr1, Gr3, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr11 | |
ASTM A335/ASME SA335 Standard: P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P24, P91, P92 | |
ASTM A519 Standard: 4118, 4130.4135.4137.4140 | |
ASTM A691 HANDELSÜ BLICHE QUALITÄ T 91, CM65, CM70, CM75, CMSH70, CMS75, CMSH80, | |
ASTM A691 HANDELSÜ BLICHE QUALITÄ T 1/2 Cr, GRAD 1CR, ORDNEN 1 1/4 CR, 2 1/4 Cr, 3CR, 5CR, CR 9 | |
Standard DIN17175: ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63, 12Cr1MoV | |
Standard EN10216-2: P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1 | |
JIS G3458 Standard: STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 | |
JIS G3441 Standard: SCR420 TK, SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK. | |
Standard N-Dü NgungA49-213/215: TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505 | |
Legierung C276 | |
Standard BS3059: S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590 | |
BS3604Standard: HFS625 CFS625 | |
BS3606Standard: CFS625 | |
Grö ß E: | O. D: 6-760mm W. T: 1-80mm ö Rtlich festgelegte Lä Nge: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m oder gelegentliche Lä Nge wie erforderlich. |
Prü Fung | Dehnbare Prü Fung, Hä Rte-Prü Fung, Schlagversuch, Schlaufen-Prü Fung, Prü Fung, erweiternde Prü Fungs-, hydrostatische oder zerstö Rungsfreieprü Fung flachdrü Ckend |
Technik | Warm gewalzt, kaltbezogen, kaltgewalzt |
Enden-Form | Abgeschrä Gtes Ende, normales Ende, verschwunden oder Plastikschutzkappen hinzufü Gend, um die zwei Enden wie pro Abnehmer zu schü Tzen | |
Bedingungen | ||
Oberflä Che | Geö Lt, galvanisiert, Phosphat usw. | |
Behandlung | ||
Technik | Kaltbezogen u. Kaltgewalzt | |
Anwendung | 1. Automobil- und mechanische Rohre | |
2. Knackende Rohre des Erdö Ls | ||
3. Hochdruckdampfkessel-Rohr | ||
4. Flü Ssige Transportrohrleitung des niedrigen und mittleren Drucks | ||
5. Gerä Tenrohre des chemischen Dü Ngemittels | ||
6. Wä Rmetauscherrohre | ||
Anlieferung | 1. BK (+C) | Keine Wä Rmebehandlung nach letztem Prozess der kalten Formung |
Bedingungen | 2. BKW (+LC) | Nachdem letzt, ist Wä Rmebehandlung dort ein heller Fertigstellungsdurchlauf (kalte Zeichnung) |
3. BKS (+SR) | Nach dem abschließ Enden Prozess der kalten Formung sind die Gefä ß E Druck entlasten getempert | |
4. GBK (+A) | Nach dem abschließ Enden Prozess der kalten Formung werden die Gefä ß E in einem Schutzatmosphä Re getempert | |
5. NBK (+N) | Nach dem abschließ Enden Prozess der kalten Formung werden die Gefä ß E ü Ber der oberen Transformation getempert | |
Punkt in einem Schutzatmosphä Re. | ||
Paket | 1. Bü Ndel-Verpackung | |
2. Normales Ende oder verschwunden wie pro Antrag des Abnehmers | ||
3. Eingewickelt im wasserdichten Papier | ||
4. Sackleinen mit einigen Stahlstreifen | ||
5. Satz in den schweren Triwand Kä Sten |





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Firmaprofil
Tianjin Peng BO tongda Handelgesellschaft mit beschrä Nkter haftung wird von der Tianjin-Regierung anerkannt, um Import und Exporthandelsgesellschaft durchzufü Hren. Ist in der schö Nen Kü Ste des Bohai-Meeres, 70 Kilometer weg von Tianjin-Kanal. Auf die Nordeisen- und Stahlproduktionsbereiche, mit der inlä Ndischen erstklassigen Unternehmensmitarbeit, der Verteilung und den Qualitä Tsstahlprodukten fü R den Export bauen. Betriebsvielzahl umfaß T alle Arten Stahlrohr, Platte, Walzdraht, Rohrfittings und andere Serienprodukte
Die Firma besteht auf den leistungsfä Higer, des Services Abnehmern der Qualitä Ts, Qualitä Tsbewuß Tsein und Service-Bewusstsein, um zu jedem Link, mit Qualitä T, konkurrenzfä Higem Preis, die fristgerechte Anlieferung durchzufü Hren, zum der Anerkennung und des Vertrauens vieler Abnehmer zu gewinnen
Die Firma hat eine Gruppe von tü Chtigem im Auß Enhandel, Fremdsprache, Management, Speicherung und Transport, wie Talente, unter den gemeinsamen Bemü Hungen alles Personals, baute ein bestä Ndiges Mitarbeit-Verhä Ltnis zu vielen Abnehmern, Produkte werden exportiert nach Europa, zentrales und Sü Damerika, Afrika, The Middle East und andere Plä Tze, Handelspartner auf der ganzen Erde mehr als 30 Lä Nder und Regionen, jä Hrliches Handelsvolumen mehr als 10 Millionen Dollar auf
Mit uns in Verbindung treten
