Basis Info
- Modell Nr.: HTSP
- Art : Nahtlos
- Technik : Kaltgezogen
- Verwendung : Transport in Rohrleitungen , Boilerrohr , Öl / Gas Drilling , Bergbau , Bau & Dekoration
- Abschnitt Form : Rund
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: HTSP
- Packing: Galvanized Steel Strip
- Standard: C Si Mn P S
- Origin: China
Produktbeschreibung
Produktions-Beschreibung
Produkt-Name | STBA 12 Stahlrohr | STBA 13 Stahlrohr | STBA 22steel Rohr | |
chemische Analyse | C: 0.10-0.20; Si: 0.10-0.50; Mangan: 0.30-0.60; P: < 0.035; S: < 0.035; MO: 0.45-0.65 | C: 0.15-0.25; Si: 0.10-0.50; Mangan: 0.30-0.80; P: < 0.035; S: < 0.035; MO: 0.45-0.65 | C: < 0.15; Si< 0.50; Mangan: 0.30-0.60; P: < 0.035; S< 0.035; Cr: 0.80-1.25; MO: 0.45-0.65 | |
Dehnfestigkeit | > 380Mpa | > 410Mpa | > 410Mpa | |
Ertragstä Rke | > 205Mpa | > 205Mpa | > 205Mpa |
Wä Rmebehandlung-/Anlieferungs-Zustand
+C | Kaltbezogen/stark. |
Nach der letzten kalten Formung keine Wä Rmebehandlung. | |
+LC | Kaltbezogen/weich. Nachdem die letzte Wä Rmebehandlung der kalten Zeichnung folgt, gibt es einen hellen Adjustagedurchlauf |
+SR | Kaltbezogen und Druck entlastet getempert. Nach dem abschließ Enden Prozess der kalten Zeichnung sind die Gefä ß E der Druck entlastet getempert in einem Schutzatmosphä Re. |
+A | Getempert. Nach dem letzten Prozess der kalten Zeichnung werden die Gefä ß E in einem Schutzatmosphä Re getempert. |
+N | Normalisiert. |
Nach dem letzten Prozess der kalten Zeichnung werden die Gefä ß E in einem Schutzatmosphä Re getempert. |
Produkttyp
»
»
»