Produktbeschreibung
Die direkte Fabrik liefern 1 Tonne 2 Tonne das 4 Tonnen-Ö L-Gasdampfkessel
Beschreibung von Ö L-Gasdampfkessel:
der Kraftstoff des Dampfkessels: Dieselö L, Gas, Erdgas, LNG
Merkmale des Ö L-Gasdampfkessels:
1 | die versuchte Annahme - und - geprü Ft drei-ü Berschreiten und Wet-backzelle, sicherer und zuverlä Ssig |
2 | Kombination des gewö Lbten Ofens und des konischen Ofens |
3 | weniger Wä Rmeverlust |
4 | Dampfkesselcontroller-System kann unter hohes temprerature und der hohen Feuchtigkeit Zustand fü R eine lange Zeit laufen |
5 | jeder Dampfkessel muss abhä Ngig von strenger Inspektion und Prü Fung vor Anlieferung, einschließ Lich hydraulische Prü Fung und Rö Ntgenstrahlinspektion sein |
6 | Abnehmer-hergestellter Entwurf ist erhä Ltlich |
Parameter Ö Ldes gasdampfkessels:
Dampfkesseltyp | WNS0.7-0.7/95/70-Y (Q) | WNS1.05-0.7/95/70-Y (Q) | WNS1.4-0.7/95/70-Y (Q) | WNS2.1-0.7/95/70-Y (Q) | WNS2.8-0.7/95/70-Y (Q) | WNS4.2-0.7/95/70-Y (Q) | WNS5.6-0.7/95/70-Y (Q) | |||||
thermische Nennenergie | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | ||||
10 4 kcal/h | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | |||||
Nennwasserdruck | Mpa | 0.7 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
Nennwasser tempreture | 95/70 | |||||||||||
verteilendes Wasser | t/h | 24 | 6 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | ||||
Wä Rmeü Bertragungbereich | m 2 | 21.43 | 36.57 | 41.44 | 62.83 | 94.41 | 139.48 | 196.84 | ||||
thermisches effciency | % | 92 | ||||||||||
Nettogewicht | t | 3.84 | 4.75 | 5.78 | 8.8 | 10.1 | 14.74 | 21.44 | ||||
Gewicht volles Wasser geladen | 5.84 | 7.63 | 10.0 | 16.09 | 18.0 | 26.48 | 36.6 | |||||
Wasserkapazitä T | 2.01 | 2.88 | 4.22 | 7.29 | 7.9 | 11.74 | 15.16 | |||||
brennende Art | Raumverbrennung | |||||||||||
brennender Kraftstoff | heller Diesel, Gas, Naturgas, LPG | |||||||||||
Hö He anpassen | m | ≤ 1000 | ||||||||||
consuption tanken | Diesel beleuchten | Kg/h | 61 | 96.7 | 128.6 | 193.7 | 256 | 383.6 | 511.5 | |||
Gas | Nm 3 /h | 153.4 | 243 | 322.9 | 486.5 | 643.1 | 963.6 | 1284.8 | ||||
Erdgas | Nm 3 /h | 73.1 | 116 | 154.3 | 232.4 | 307.2 | 460.3 | 613.8 | ||||
LPG | 27.8 | 44.1 | 58.7 | 88.4 | 116.8 | 175 | 233.4 | |||||
Elektrischer Strom | 3 / AC380V / 50HZ | |||||||||||
Gesamtausgabe | Kilowatt | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | ||||
Anschluss External | Durchmesser des Wasserinputgefä ß Es | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |||
Durchmesser des Wasserausgabegefä ß Es | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |||||
Gefä ß Durchmesser des Luftausgabeventils | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Gefä ß Durchmesser abblasen | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
Gefä ß Durchmesser des Sicherheitsventils | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |||||
Kamin | Φ (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 |


Transport Kaineng des Abwä Rme-Dampfkessels:

Kaineng Service:
Vorverkaufsservice:
Kaineng hilft Abnehmer, das korrekte Ö Lgasdampfkesselmodell entsprechend verschiedenen Bedingungen der verschiedenen Industrie zu wä Hlen. Bevor Anlieferung wir Dampfkesselzeichnungen, ZusatzGerä Tezeichnungen, Basiszeichnung, Lay-outzeichnung, etc. Liefert
In-Verkauf Service:
Kaineng hä Lt 24 Stunden Online- und der Unterhä Lte nahe Kontakte wä Hrend des Produktionsprozesses, um auf Zeitanlieferung mit vollkommener Fertigware sicherzustellen.
Kundendienst:
1. Voll der ursprü Ngliche Qualitä Tsersatzteile zur Verfü Gung stellen
2. Kaineng Angebot-Projektanleitungsservice, liefern wir Ingenieure an Ihrer lokalen Projektsite aus, um die Installation und die Beauftragung zu fü Hren
3. Unsere Ingenieure willen anhielten ein Training, damit Dampfkesselarbeitskrä Fte den sicheren Betrieb sicherstellen
4. Freie Pflege und Reparatur fü R ein Jahr und lebenslä Nglichen Service
Kaineng Heizkesselwerk-Bereich

