Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Mischender Kessel
(Druckbehä Lter erhä Ltlich)
Anwendung:
Verwendet als flü Ssige Speicherung, flü Ssiges Mischen, Zwischenspeicher, etc.
Becken-Parameter-Blatt | |
Material: | SUS304 oder SUS316L |
Volumn: | 100L ~20, 000L |
Quirl BRand: | Chinesische Marke oder europä Ische Marke |
Quirl Type: | Paddeltyp, Propellertyp, Ankertyp, Rahmen Schreiben, etc. |
Quirl Seal: | Alloy mechanische Dichtung |
Zelle: | With Umhü Llung, Umhü Llung fü R Umhü Llung der Heizung (kann Dampf, Heiß Wasser, heiß Es Heizö L fü Hren), fü R das Abkü Hlen oder Umhü Llung fü R Heizung und das Abkü Hlen) |
Umhü Llung Type: | Dimple Umhü Llung, Ringgefä ß , usw. |
Temperatur-Lokalisierung Material: | PU-Schaumgummi oder Felsenwollen |
Motor Platz | Spitzenmotor, seitlicher Motor oder Unterseitenmotor |
Motor Sgepinkelt: | Ö Rtlich festgelegt (36rpm, 60rpm, usw. ), justierbar (wie 10-100rpm) durch Frequenzinverter |
Reduzierstü Ck Type: | Cycloidal Reduzierstü Ck, stepless Geschwindigkeitsreduzierstü Ck. Etc |
Kopf und Bottom: | Conical oder Teller, wie pro Bedingungen |
Heizung Way: | STeamheizung |
Energie: | 380V/3/50Hz, 220V/3/60Hz, usw. |
Ende: | Sanitary Ende, ohne toten Winkel. Interne Oberflä Che ist der polierte Spiegel, Auß Enflä Che ist Satinende |
Tsein Becken wird angepasst, uns Ihre Bedingungen des Beckens bitte schickt |
Bewegungsplatz:

Gelä Ufiger Quirl blattartig (die kundenspezifische sind) erhä Ltlich:

Konfigurieren:
Gesundheitliches Einsteigeloch, Quirl, Eingang und Anschluss, 360-Grad-Umdrehungsspraykugel, aseptischer Luftluftauslaß , Thermometer,
Manometer, waagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument, etc.
Strichleiter (wenn erforderlich)
Justierbare Beine
Garantie: Ein Jahr, nachdem lang Gerä T, Angebotleben Kundendienst empfangen worden ist
Installation und Beauftragung: Wir kö Nnen Berufsingenieur senden, um das Gerä T zu installieren und in Auftrag zu geben
Pflegedienstleistungen: jede mö Gliche Stö Rung geschah, sobald Sie Anfrage wir, wir Ihnen innerhalb 24 Stunden ausgenommen die speziellen Grü Nde antworten
Inspektion: Die aus dritter Quelleinspektionfirma oder -sich die Produkte vor Versand prü Fen
Unterlagen: Benutzerhandbuch, Wartungs-Handbuch, Gerä TenPrü Fbericht, etc.
FAQ:
1. Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind eine Fabrik
2. Wie lang ist der Garantiezeitraum?
Ein Jahr
3. Was ist der Hauptmarkt Ihrer Firma?
Wir haben Abnehmer auf der ganzen Erde
4. What ist Ihre Lieferfrist?
Normalerweise ist es herum 30 Tage, hä Ngt die genaue Zeit vom Produkttypen und -menge ab
5. Was ist die Zahlungsausdrü Cke?
TT, LC, usw.
6. Kö Nnen wir Ihre Fabrik besichtigen?
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!
7. Wo ist Ihre Fabrik? Wie kö Nnen wir dort gehen?
Unsere Fabrik findet an der Wenzhou Stadt, Zhejiang-Provinz, die sehr nahe dem Flughafen ist, Sie kann das Flugzeug zum Wenzhou Flughafen nehmen und wir gehen zum Flughafen, Sie aufzuheben
Grundlegende Details:
Datenträ Ger (L) | Abmessung | Eingang u. Anschluss (mm) | Motor Energie (Kilowatt) | Motor Geschwindigkeit (U/Min) |
500 | 840 x 1000 | 38 | 0.55 | Gelä Ufige Umdrehungsgeschwindigkeit ist 6, 43, 60rpm. Stepless Geschwindigkeitsreduzierstü Ck oder dual-speed Reduzierstü Ck ist auch erhä Ltlich |
600 | 920 x 1000 | 38 | 0.55 | |
700 | 990 x 1000 | 38 | 0.55 | |
800 | 950 x 1220 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010 x 1220 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060 x 1220 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160 x 1500 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340 x 1500 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410 x 2000 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620 x 2000 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810 x 2000 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980 x 2000 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930 x 2440 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060 x 2440 | 51 | 3 | |
9000 | 2180 x 2440 | 51 | 3 | |
10000 | 2300 x 2440 | 51 | 3 | |
12000 | 2270 x 3000 | 51 | 4 | |
15000 | 2530 x 3000 | 51 | 4 | |
20000 | 2640 x 3660 | 51 | 5.5 |
Produkt-Fotos:



